Início >> Produtos >> Grupo Gerador a Diesel >> Grupo Gerador VOLVO >>

Grupo gerador VOLVO,Série THLV

Grupo gerador VOLVO, Série THLV

Características
1. O grupo gerador vem com um motor industrial VOLVO produzido na Suécia que é eficiente de energia, compatível com padrões de emissão da União Europeia Stage II e apresenta desempenho de arranque rápido, arranque confiável a frio e baixo custo de operação de carga contínua devido o seu processamento de combustão otimizada. Além disso, o uso de amortecedores devidamente projetados, turbocompressor, e baixa velocidade do ventilador de arrefecimento contribui para a redução de ruído de operação do grupo gerador.
2. O grupo gerador a diesel VOLVO utiliza alternador sem escova ABB, que adota tecnologia de rotor de polo saliente e apresenta isolamento de classe H, chassi construído com folha de aço, desempenho avançado e operação confiável.
3. O sistema de controle adota um módulo de controle inteligente importado de multifunções, particularmente usado em grupo gerador diesel e fornece funções de controle automático, manual bem como funções de exibição de parâmetros e funções de autoproteção. O módulo de controle pode realizar sistema de arranque automático, controle de arranque automático + comunicação, controle de arranque automático + comunicação + operação automática em paralelo, e rede de alimentação automática / funções de comutação de geração de energia.

Especificações técnicas
Parâmetros do grupo gerador Parâmetros do motor
Modelo Potência principal Potência suplente Dimensões Consumo de combustível Peso Modelo do motor No.de cilindros/
Classificação
Perfuração Curso Mudança Capacidade de óleo lubrificante Capacidade de arrefecimento
C×L×A
KW KW mm g/kw·h Kg mm mm L L L
THLV68 68 75 2084×856×1375 213 1290 TD520GE 4/L 108 130 4.76 13 19.7
THLV80 80 88 2060×910×1440 218 1335 TAD531GE 4/L 108 130 4.76 13 19.7
THLV100 100 110 2240×910×1440 214 1445 TAD532GE 4/L 108 130 4.76 13 20.2
THLV121 121 133 2505×910×1440 215 1630 TAD731GE 6/L 108 130 7.15 20 23.8
THLV150 150 165 2570×1127×1606 213 2006 TAD732GE 6/L 108 130 7.15 34 38.4
THLV165 165 182 2600×1127×1606 216 2056 TAD733GE 6/L 108 130 7.15 34 38.4
THLV200 200 220 2620×1080×1460 204 2100 TAD734GE 6/L 108 130 7.15 29 32
THLV260 260 286 2750×1366×1580 202 2500 TAD941GE 6/L 120 138 9.36 35 41
THLV300 300 330 2900×1300×1580 192 3200 TAD1343GE 6/L 131 158 12.78 36 44
THLV329 329 362 2900×1300×1580 194 3200 TAD1344GE 6/L 131 158 12.78 36 44
THLV360 360 400 3100×1300×1580 196 3200 TAD1345GE 6/L 131 158 12.78 36 44
THLV400 400 440 3100×1482×1900 199 3730 TAD1641GE 6/L 144 165 16.12 48 93
THLV460 460 506 3135×1482×1900 201 3810 TAD1642GE 6/L 144 165 16.12 48 93
THLV500 500 550 3320×1440×1925 199 4100 TWD1643GE 6/L 144 165 16.12 48 128
Parâmetros do grupo gerador Parâmetros do motor
Modelo Potência principal Potência suplente Dimensões Consumo de combustível Peso Modelo do motor No.de cilindros /
Classificação
Perfuração Curso Mudança Capacidade de óleo lubrificante Capacidade de arrefecimento
C×L×A
KW KW mm g/kw·h Kg mm mm L L L
THLV70 70 77 2084×856×1375 213 1290 TD520GE 4/L 108 130 4.76 13 19.7
THLV84 84 92 2060×910×1440 218 1335 TAD531GE 4/L 108 130 4.76 13 19.7
THLV106 106 117 2240×910×1440 214 1445 TAD532GE 4/L 108 130 4.76 13 20.2
THLV129 129 142 2505×910×1440 215 1630 TAD731GE 6/L 108 130 7.15 20 23.8
THLV165 165 181 2570×1127×1606 213 2006 TAD732GE 6/L 108 130 7.15 34 38.4
THLV181 181 201 2600×1127×1606 216 2056 TAD733GE 6/L 108 130 7.15 34 38.4
THLV202 202 227 2620×1080×1460 204 2100 TAD734GE 6/L 108 130 7.15 29 32
THLV275 275 303 2750×1366×1580 202 2500 TAD941GE 6/L 120 138 9.36 35 41
THLV328 328 361 2900×1300×1580 192 3200 TAD1343GE 6/L 131 158 12.78 36 44
THLV365 365 401 2900×1300×1580 194 3200 TAD1344GE 6/L 131 158 12.78 36 44
THLV456 456 513 3100×1482×1900 199 3730 TAD1641GE 6/L 144 165 16.12 48 93
THLV500 500 550 3135×1482×1900 201 3810 TAD1642GE 6/L 144 165 16.12 48 93
THLV550 550 605 3320×1440×1925 199 4100 TAD1643GE 6/L 144 165 16.12 48 128
Condições normais: temperatura ambiente: 40℃, altitude: 1000; humidade relativa: 60%
Deixe uma mensagem